Nazaj na seznam vozil

Fiat

500

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
500 1.3 M-Jet 75 KM 95 KM 145 NM 240 NM
500 1.3 M-Jet 95 KM 120 KM 200 NM 240 NM
500 0.9 Multiair 85 KM 95 KM
145 NM 190 NM
500 0.9 Multiair 105 KM 110 KM
145 NM 190 NM
500 1.4 T-jet 135 KM 165 KM 210 NM 280 NM
500 1.4 T-jet 140 KM 165 KM 210 NM 280 NM
500 Abarth SS 1.6T 160 KM 194 KM 230 NM 285 NM
500 Abarth Ferrari 180 KM 180 KM 230 NM 300 NM
500 Abarth Corse 190 KM 220 KM 300 NM 340 NM
fiat-500

500L

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
500L 1.3 M-Jet 85 KM 110 KM 200 NM 250 NM
500L 1.6 M-Jet 105 KM 155 KM 320 NM 380 NM
500L 1.6 M-Jet 120 KM 155 KM 320 NM 380 NM
500L 0.9 Twinair 85 KM 95 KM 140 NM 190 NM
500L 0.9 Twinair 105 KM 110 KM
145 NM 190 NM
500L 1.4 T-Jet 120 KM 165 KM
210 NM 280 NM
fiat-500-l

500X

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
500X 1.3 M-Jet 95 KM 115 KM
200 NM 250 NM
500X 1.6 M-Jet 120 KM 150 KM 320 NM 380 NM
500X 2.0 M-Jet 140 KM 180 KM 350 NM 400 NM
500X 1.4 Multiair 140 KM 180 KM 230 NM 300 NM
500X 1.4 Multiair 170 KM 180 KM
250 NM 300 NM
fiat-500-x

Bravo

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Bravo 1.6 JTD MultiJet 90 KM 130 KM 280 NM 360 NM
Bravo 1.6 JTD MultiJet 105 KM 130 KM 290 NM 360 NM
Bravo 1.6 JTD MultiJet 120 KM 150 KM 300 NM 380 NM
Bravo 1.9 JTD MulitJet 90 KM 160 KM 210 NM 360 NM
Bravo 1.9 JTD MulitJet 115 KM 160 KM 255 NM 360 NM
Bravo 1.9 JTD MulitJet 120 KM 160 KM 255 NM 360 NM
Bravo 1.9 JTD MultiJet 150 KM 185 KM 305 NM 385 NM
Bravo 1.4 T-jet 120 KM 155 KM 202 NM 280 NM
Bravo 1.4 T-jet 155 KM 177 KM 230 NM 280 NM
Bravo 2.0 M-jet 135 KM 165 KM 320 NM 380 NM
Bravo 2.0 M-jet 150 KM 180 KM 360 NM 415 NM
Bravo 2.0 M-jet 163 KM 200 KM 360 NM 425 NM
fiat-bravo

Doblo

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Doblo 1.3 JTD MultiJet 70 KM 92 KM 180 NM 225 NM
Doblo 1.3 JTD MultiJet 75 KM 97 KM 190 NM 235 NM
Doblo 1.3 JTD MultiJet 85 KM 104 KM 200 NM 250 NM
Doblo 1.6 JTD MultIjet 105 KM 130 KM 320 NM 370 NM
Doblo 1.9 JTD 100 KM 130 KM 200 NM 260 NM
Doblo 1.9 JTD 105 KM 132 KM 205 NM 265 NM
Doblo 1.9 JTD MultiJet 120 KM 152 KM 200 NM 265 NM
Doblo 2.0 JTD Multijet 136 KM 163 KM 320 NM 370 NM
fiat-doblo

Ducato

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Ducato 2.2 JTD MultiJet 115 KM 145 KM 280 NM 340 NM
Ducato 2.3 JTD MultiJet 130 KM 180 KM 320 NM 420 NM
Ducato 2.3 JTD MultiJet 150 KM 180 KM 350 NM 420 NM
Ducato 2.3 JTD MultiJet 160 KM 200 KM 400 NM 480 NM
Ducato 2.3 JTD MulitJet 180 KM 200 KM 400 NM 480 NM
fiat-ducato2

Freemont

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Freemont 2.0 M-jet 136 KM 185 KM 350 NM 400 NM
Freemont 2.0 M-jet 140 KM 185 KM 350 NM 400 NM
Freemont 2.0 M-jet 163 KM 200 KM 360 NM 425 MN
Freemont 2.0 M-jet 170 KM 200 KM 360 NM 425 NM
fiat-freemont

Panda

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Panda 1.3 JTDm 70 KM 85 KM 145 NM 180 NM
Panda 1.3 JTDm 75 KM 95 KM 145 NM 230 NM
Panda 1.3 MJT 4x4 80 KM 100 KM
190 NM 240 NM
Panda 1.3 MJT 95 KM 115 KM
200 NM 250 NM
Panda 0.9 TwinAir 85 KM 95 KM
145 NM 190 NM
fiat-panda

Punto

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Punto 1.3 JTD Multijet 70 KM 85 KM 170 KM 211 NM
Punto 1.3 JTD MultiJet 75 KM 95 KM 190 NM 235 NM
Punto 1.3 JTD MultiJet 90 KM 112 KM 200 NM 245 NM
Punto 1.6 JTD Multijet 120 KM 144 KM 320 NM 370 NM
Punto 1.9 JTD MultiJet 120 KM 152 KM 280 NM 325 NM
Punto 1.9 JTD MultiJet 130 KM 160 KM 280 NM 340 NM
Punto 1.4 16V T-jet 120 KM 145 KM 210 NM 270 NM
Punto 1.4 16V T-jet 135 KM 162 KM 206 NM 260 NM
Punto 1.4 T-jet Abarth 155 KM 174 KM 230 NM 275 NM
Punto 1.4 T-jet SS 170 KM 200 KM 250 NM 304 NM
fiat-punto-evo

Qubo

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Qubo 1.3 M-Jet 75 KM 95 KM 190 NM 240 NM
Qubo 1.3 M-jet 95 KM 115 KM
200 NM 250 NM
fiat-qubo

Tipo

MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Tipo 1.3 MJT 95 KM 120 KM 200 NM 250 NM
Tipo 1.6 MJT 120 KM 155 KM 320 NM 380 NM
Tipo 1.4 T-jet 120 KM 160 KM 215 NM 280 NM
fiat-tipo

Kontaktirajte nas!

Tel: +386 1 78 61 752

GSM: +386 41 663 436

Mail: bohtuning@gmail.com

Delovni čas

Torek - Petek: 9:00 - 16:00